DE JURISDICCIÓN NACIONAL
|
||||||
Nombre | Normativa de creación | Superf. | Municipio | Departam. | ||
1. | Pque. Nac. Iguazú | Ley 12103/34 | 54.380 has | Pto. Iguazú | Iguazú | |
2. | Res. Nac. Iguazú | Ley 18801/71 | 12.620 has | Pto. Iguazú | Iguazú | |
3. | Res. Nat. Nac. Estricta San Antonio | Dec. 2149/90 | 400 has | San Antonio | Gral. Belgrano | |
4. | Monum. Nat. Nac. Saltos del Moconá | Ley 24288/93 | 50 has (digital) | San Pedro | San Pedro | |
DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL
|
||||||
5. | Unidad de Cons. Corredor Verde | Ley 3631/99 | 1.108.000 has | Varios municipios | Varios Departamentos | |
6. | Area Protegida Parkway | Dec. 1373/02 | 260.082 has | Varios municipios | Varios Departamentos | |
7. | Res. de Biósfera Yabotí | Ley 3041/93 | 236.313 has (incluye Pques. Moconá, Esmeralda, Caá Yarí, Pap. Misionero y Area Exper. Guaraní | San Pedro y El Soberbio | San Pedro y Guaraní | |
8. | Area Exper. Guaraní | Dec-Ley 26/75 | 5.343 has | El Soberbio | Guaraní | |
9. | Pque. Pcial. De La Araucaria | Ley 2876/91 | 92 has | San Pedro | San Pedro | |
10. | Pque. Pcial. Caá Yarí | Proy. de Ley | 4.783 has (incluido en Rer.B. Yabotí) | Guaraní | ||
11. | Pque. Pcial. Cruce Caballero | Ley 2876/91 | 522 has | San Pedro | San Pedro | |
12. | Pque. Pcial. De La Sierra “Ing. Raul Martínez Crovetto” | Ley 3221/96 | 1.088 has | San José | Apóstoles | |
13. | Pque. Pcial. Esmeralda | Ley 3469/97 | 31.569 has (incluido en R.B. Yabotí) | San Pedro | San Pedro | |
14. | Pque. Pcial. Esperanza | Ley 2876/91 | 686 has | Pto,. Esperanza | Iguazú | |
15. | Pque. Pcial. Fachinal | Ley 3358/96 | 52 has | Fachinal | Capital | |
16. | Pque. Pcial. Gpque. Horacio Foerster | Ley 3359/96 | 4.309 has | Alte. Brown y San Antonio | Gral. Belgrano | |
17. | Pque. Pcial. Del Río Iguazú | Ley 4467/08 | 5.605 has | Pto. Iguazú – Cdte. Andresito | Iguazú – Gral. Belgrano | |
18. | Pque. Pcial. Guarambocá | Ley 4258/06 | 2.083 has | El Soberbio | Guaraní | |
19. | Pque. Pcial. Isla Caraguatay | Ley 2876/91 | 32 has | Caraguatay | Montecarlo | |
20. | Pque. Pcial. Moconá | Ley 2854/91 | 999 has (R.B. Yabotí) | San Pedro | San Pedro | |
21. | Pque. Pcial. Piñalito | Ley 3467/97 | 3.796 has | San Pedro | San Pedro | |
22. | Pque. Pcial. Cañadón de Profundidad | Ley 2876/91 | 19 has | Profundidad | Candelaria | |
23. | Pque. Pcial. Puerto Península | Ley 4047/04 | 6.900 has | Pto. Iguazú | Iguazú | |
24. | Pque. Pcial. Ing. Roberto Cametti | Ley 3662/01 | 103 has | Alte. Brown | Gral. Belgrano | |
25. | Pque. Pcial. Salto Encantado del Valle del Cuñá Pirú | Ley 2854/91 y 4239/05 | 13.228 has (incluye Res. Cult. Cuñá Pirú”) | A. del Valle y Garuhapé | Cainguás y Ltdor. Gral. San Martín | |
26. | Pque. Pcial. Teyú Cuaré | Ley 2876/91 | 78 has | San Ignacio | San Ignacio | |
27. | Pque. Pcial. Urugua-í | Ley 2794/90 | 84.000 has | Alte. Brown, San Antonio, Col. Wanda y Bdo. Irigoyen | Iguazú y Gral. Belgrano | |
28. | Pque. Pcial. Uruzú | Ley 4107/04 | 2.497 has | Libertad | Iguazú | |
29. | Pque. Pcial. Yacuy | Ley 2876/91 | 347 has | Alte. Brown | Gral. Belgrano | |
30. | Pque. Pcial. Gpque. Segismundo Welcz | Ley 4372/07 | 209 has | Alte. Brown | Gral. Belgrano | |
31. | Monum. Nat. Isla Palacios | Ley 3302/96 | 167 has (digital) | Libertad | Iguazú | |
32. | Monum. Nat. Ing. Florencio de Basaldúa | Ley 3968/03 | 249 has | Alte. Brown | Gral. Belgrano | |
33. | Res. Ictica Corpus | Ley 1040/78 | 882 has | Corpus | San Ignacio | |
34. | Res. Ictica Caraguatay | Ley 1040/78 | 81 has | Caraguatay | Montecarlo | |
35. | Res. Nat. Cult. Solar del “Che” | Proy. de Ley | 18 has | Caraguatay | Montecarlo | |
36. | Res. Nat. Cult. Cuñá Pirú | Ley 4239/06 | 5.280 has
aproxim. (Incluida en Pque. Salto Enc. V. Cuñá Pirú) |
Garuhapé | Ltdor. Gral. San martín | |
37. | Res. Nat. Cult. Papel Misionero | Ley 3256/95 | 10.397 has | El Soberbio | Guaraní | |
38. | Res. Usos Mult. Alejandro Orloff | Ley 3447/97 | 409 has | 2 de Mayo | Cainguás | |
39. | Res. Usos Mult. Parque Ecológico “El Puma” | Ley 3890/02 | 25 has | Candelaria | Candelaria | |
40. | Paisaje Prot. Andrés Giai | Ley 3468/97 | 12 has | Pto. Iguazú | Iguazú | |
41. | Paisaje Prot. Lago Urugua-í | Ley 3302/96 | 8.000 has | Libertad | Iguazú | |
42. | Pque. Nat. Munic. Salto Küppers | Disp.M.E.R.N.R.y T. 02/95 | 64 has | Eldorado | Eldorado | |
43. | Pque. Nat. Munic. Lote “C” | Disp.M.E.R.N.R.y T. 07/95 | 83 has | Pto. Esperanza | Iguazú | |
44. | Res. Priv. Tomo | Dec. 219/97 | 1.441 has | Stgo. de Liniers | Eldorado | |
45. | Res. Priv. El Paraíso | Res. M.E.R.N. R.y T. 201/98 | 440 has | Jardín América | San Ignacio | |
46. | Res. Priv. Tupá Pojá | Dec. 749/06 | 49 has | Fachinal | Capital | |
47. | Res. Priv. Santa Rosa | Dec. 657/99 | 439 has | Conc. de la Sierra | Concepción | |
48. | Res. Priv. Curindy | Dec. 027/05 | 91 has | Garuhapé | Ltdor. Gral. San Martín | |
49. | Res. Priv. La Ponderosa | Dec. 1371/04 | 200 has | San Vicente | Guaraní | |
50. | Res. Priv. Rincón Nazarí | Dec. 169/03 | 0,32 has | Posadas | Capital | |
51. | Res. Priv. Ingeniero Barney | Dec. 07/00 | 50 has | Cpo. Ramón | Oberá | |
52. | Res. Priv. Luis Jorge Velásquez | Dec. 1083/06 | 25 has | San Ignacio | San Ignacio | |
53. | Res. Priv. Refugio Tangará | Dec. 1775/06 | 37 has | A. del Valle | Cainguás | |
54. | Res. Priv. Valle del Aº Cuñá Pirú | Convenio M.E.R.N.R.y T. | 6.035 has | A. del Valle | Cainguás | |
55. | Res. Priv. Jaguaroundí | Dec. 1847/99 | 400 has | San Vicente | Guaraní | |
56. | Res. Priv. Santa María del Aguaray Miní | Dec. 734/99 | 64 has | Col. Delicia | Eldorado | |
57. | Res. Priv. Virgen de Patycuá | Convenio M.E. R.N.R. y T. | 82 has | Eldorado | Eldorado | |
58. | Res. Priv. Salto Milagro | Dec. 1024/07 | 63 has | El Soberbio | Guaraní | |
59. | Res. Priv. Selva Paranaense Don Otto | 321 has | Stgo. Liniers | Eldorado | ||
60. | Res. Priv. Aguapey | 30 has | A. del Valle | Cainguás | ||
60. | Res Priv Arirai | Dec: 1082/12 | Andresito | Alte Brown | ||
60. | Res. Priv. Iboty | Dec 2415/10 | San Ignacio | |||
60. | Reserva Privada Osununu | San Ignacio | ||||
60. | Reserva Privada Bella Vista | Pto Libertad | ||||
EN TRAMITEProyecto Paisaje Protegido “Cerro Mborore” PanambiProyecto Reserva Privada Aponapo El Soberbio Proyecto Reserva Privada Cerro Ingles Sta Maria Proyecto Reserva Privada Maya Irigoyen Proyecto Reserva Privada Margarita Puerto Rico Proyecto Reserva Privada Vergers de Itacuara Fachinal DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
|
||||||
61. |
Res. Nat. Cult. Mbororé | Orden. 32/02 | Incluido en R.U.M. 2000 has. | Pto. Iguazú | Iguazú | |
62. | Res. Nat. Cult. Mbocay | Orden. 25/04 | Incluido en R.U.M. 2000 has. | Pto. Iguazú | Iguazú | |
63. | Res. Usos Mult. 2000 Hectáreas | Orden. 97/04 | 2000 has | Pto. Iguazú | Iguazú | |
64. | Pque. Nat. Munic. Luis Honorio Rolón | Orden. 27/02 | 6 has | Pto. Iguazú | Iguazú | |
65. | Pque. Nat. Munic. Yarará | Orden. 24/95 | 10 has (digital | Pto. Esperanza | Iguazú | |
66. | Pque. Nat. Munic. Mbotaby | Orden. 44/91 | 13 has (digital) | Oberá | Oberá | |
67. | Pque. Nat. Munic. Poilo Miranda | Orden. 82/04 | Incluido en R.U.M. 2000 has. | Pto. Iguazú | Iguazú | |
68. | Pque. Nat. Munic. El Eucaliptal | Orden. 69/04 | Incluido en R.U.M. 2000 has. | Pto. Iguazú | Iguazú | |
DE JURISDICCIÓN PRIVADA (sin convenio con ME y RNR)
|
||||||
69. | Res. Usos Mult. Cerro Azul | Res.INTA 07/92 | 384 has | Cerro Azul | Leandro N. Alem | |
70. | Res. Usos Mult. Cuartel Victoria | Res.INTA 07/92 | 400 has | San Vicente | Guaraní | |
71. | Res. F.V.S.A. Urugua-í | 3.243 has | Bdo. Irigoyen | Gral. Belgrano | ||
72. | Ref. Priv. Vida Silv. Caá Porá | Año creac. 1990 | 41 has | Alte. Brown | Gral. Belgrano | |
73. | Ref. Priv. Vida Silv. Timbó Gigante | Año creac. 1995 | 199 has | Caraguatay | Ltdor. Gral. San Martín | |
74. | Ref. Priv. Vida Silv. Yacutinga | Año creac. 2000 | 550 has | Alte. Brown | Gral. Belgrano | |
75. | Ref. Priv. Vida Silv. Arira-í | Año creac. 2004 | 180 has | Alte. Brown | Gral. Belgrano | |
76. | Res. San Jorge (APSA) | 16.200 has | Libertad | Iguazú | ||
77. | Res. Aguaraí-mí | 4769 has | Pto. Esperanza | Iguazú | ||
78. | Res. Itacuarahy | 250 has | Pto. Esperanza | Iguazú |