Los parques provinciales gozarán de protección absoluta, por lo que deberán conservarse en estado natural, sin más alteraciones que las necesarias para su control y atención del visitante, son aquellos que administrativamente dependen de alguno de los gobiernos provinciales y no de la Administración de Parques Nacionales, que dependen de la Nación.
Información útil sobre los Parques:
Parque Provincial «De La Sierra»
Parque Provincial «Moconá»
Parque Provincial «Profundidad»
Parque Provincial «Salto Encantado»
Parque Provincial «Urugua-í»
LISTADO DE PARQUES PROVINCIALES
NOMBRE |
NORMATIVA CREACIÓN |
SUPERFICIE | |
1 | Parque Provincial “Cruce Caballero” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 522 Has. |
2 | Parque Provincial “de la Araucaria” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 92 Has. |
3 | Parque Provincial “de la Sierra” | Decreto Nº 2402 – 1993 | 1.088 Has. |
4 | Parque Provincial “Teyú Cuaré” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 78 Has. |
5 | Parque Provincial “Esperanza” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 686 Has. |
6 | Parque Provincial “Esmeralda” | Ley XVI – 59 (antes Ley Nº 3469) | 31.569 Has. |
7 | Parque Provincial “Fachinal” | Ley XVI – 49 (antes Ley Nº 3358) | 51 Has. |
8 | Parque Provincial “Guardaparque Horacio Foester” | Ley XVI – 50 (antes Ley Nº 3359) | 4.309 Has. |
9 | Parque Provincial “Guardaparque Segismundo Welcz” | Ley XVI – 96 (antes Ley Nº 4372) | 209,74 Has. |
10 | Parque Provincial “Grupo Isla Grande – Iguazú” | Ley XVI – 84 (antes Ley Nº 4203) | 175,34 Has. |
11 | Parque Provincial “Guarambocá” | Ley XVI – 88 (antes Ley Nº 4258) | 2.083,92 Has. |
12 | Parque Provincial “Ingº.Agr. Raúl Cametti” | Ley XVI – 62 (antes Ley Nº 3662) | 136 Has. |
13 | Parque Provincial “Isla Caraguatay” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 32 Has. |
14 | Parque Provincial “Moconá” | Ley XVI – 27 (antes Ley Nº 2854) | 999 Has. |
15 | Parque Provincial “Piñalito” | Ley XVI – 57 (antes Ley Nº 3467) | 3.796 Has. |
16 | Parque Provincial “Profundidad” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 19 Has. |
17 | Parque Provincial “Puerto Península” | Ley XVI – 72 (antes Ley Nº 4047) | 6.900 Has. |
18 | Parque Provincial “Salto Encantado” | Ley XVI – 27 (antes Ley Nº 2854) y 44 (antes Ley Nº 3320) | 13.706 Has. |
19 | Parque Provincial “Urugua-í” | Ley XVI – 26 (antes Ley Nº 2794) | 84.000 Has. |
20 | Parque Provincial “Uruzú” | Ley XVI – 76 (antes Ley Nº 4107) | 2.494,12 Has. |
21 | Parque Provincial “Yacuy” | Ley XVI – 28 (antes Ley Nº 2876) | 347 Has. |
Ley XVI – N 29 antes Ley 2932 – Areas Naturales Protegidas
Actividades que se permiten realizar en los Parques
Actividades que NO se permiten realizar en los parques